名稱 | 型號 | 測溫范圍 | 精度(%t) | 絕緣電阻 |
鎢錸 3-鎢錸 25 | KW-602(D型) | 0-2000℃ | ≤±0.25 | ≥5MΩ |
鎢錸 5-鎢錸 26 | KW-602(C型) | 0-2000℃ | ≤±0.25 | ≥5MΩ |
產品 | 分度號 | 型號 | 使用溫度上限 | 允差 |
鉑銠 10-鉑 | S | KS-602/604 | 1650℃ | ≤±5℃ |
鉑銠 13-鉑 | R | KR-602/604 | 1650℃ | ≤±5℃ |
鉑銠 30-鉑銠 6 | B | KB-602/604 | 1800℃ | ≤±5℃ |
規格: 產品長度:300、600、800、900、1000、1200mm等 | ||
1.類型:PtRh10%/Pt,S型 2.型號:KS-602 3.最大溫度:1650℃ 4.允差:≤ ± 5 ℃ |
1.類型:PtRh30%/PtRh6%,B型 2.型號:KB-602 3.最大溫度:1800℃ 4.允差:≤ ± 5 ℃ |
1.類型:PtRh13%/Pt,R型 2.型號:KR-602 3.最大溫度:1650℃ 4.允差:≤ ± 5 ℃ |
名 稱 | 型 號 | 測溫范圍 | 精度(℅t) | 回路電阻 | 絕緣電阻 |
鎢錸3-鎢錸25 | KW-602 | 0-2000℃ | ≤±0.25 | <3Ω | ≥5MΩ |