四、 智能顯示調節儀選型型譜:
ZH-100 | 智能顯示調節儀 | |||||||
外型尺寸 | A/D | 橫式160×80×80 mm | ||||||
A | 橫式160×80×125mm | |||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110 mm | |||||||
C | 橫式96×48×110 mm | |||||||
C/S | 豎式48×96×110 mm | |||||||
D | 方式72×72×110 mm | |||||||
F | 方式48×48×110 mm | |||||||
T | 特殊/自定表殼。 | |||||||
報警輸出 | B□ | B0無報警輸出;B1-B4,1-4點報警 | ||||||
變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | ||||||
X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
X3 | 1-5V輸出 | |||||||
X4 | 0-5V輸出 | |||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機 | ||||||
R | 串行通訊RS232 | |||||||
S | 串行通訊RS485 | |||||||
饋電輸出 | 無饋電輸出 | |||||||
V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
W | DC24V供電 | |||||||
輸入信號 | Sn | 見"輸入信號類型表" |
參數提示符
|
輸入信號內容
|
參數提示符
|
輸入信號內容
|
tc-k
|
K型
|
rtd
|
遠傳電阻0~400Ω
|
tc-s
|
S
|
bA1
|
BA1
|
tc-e
|
E
|
bA2
|
BA2
|
tc-b
|
B
|
0~50
|
0~50mV
|
tc-t
|
T
|
0~5V
|
0~5V
|
Tc-n
|
N
|
1~5V
|
1~5V
|
tc-j
|
J
|
0~20
|
0~20mA
|
P100
|
Pt100
|
0~10
|
0~10 mA
|
C100
|
Cu100
|
4~20
|
4~20 mA
|
Cu50
|
Cu50
|
|
|
六、智能顯示調節儀的安裝接線圖:
外形尺寸(寬×高×深) | 開孔尺寸 |
160mm×80mm×88mm | 152+0.5mm×76+0.5mm |
80mm×160mm×88mm | 76+0.5mm×152+0.5mm |
96mm×96mm×112mm | 92+0.5mm×92+0.5mm |
96mm×48mm×112mm | 92+0.5mm×43.5+0.5mm |
72mm×72mm×112mm | 67+0.5mm×67+0.5mm |
48mm×96mm×112mm | 43.5+0.5mm×92+0.5mm |
48mm×48mm×110mm | 43.5+0.5mm×43.5+0.5mm |
故障現象 | 判斷處理方法 |
無顯示 |
|
顯示值閃爍 |
|
顯示值不變化 |
|
顯示值波動大 |
|
測量值誤差大 |
|
繼電器輸出不正確 |
|
變送輸出不正確 |
|